Search Kenya Trade Data

HS Code 9606290000 Import Data kenya, Import Data of HS Code 9606290000 kenya

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT TOTAL VALUE USD More Fields
24-Sep-2019 9606290000 BUTTON China 138 kg 12831.87808404009 View More
29-Sep-2019 9606290000 BUTTONS China 900 kg 408.6754317656129 View More
29-Sep-2019 9606290000 BUTTONS China 400 kg 1098.168099460293 View More
30-Jun-2019 9606290000 BUTTONS China 544 kg 2367.404020928205 View More
14-Jul-2019 9606290000 BUTTONS China 300 kg 613.3539298517586 View More
18-Jul-2019 9606290000 METAL BUTTONS China 137 kg 2867.197422730356 View More
21-Jul-2019 9606290000 BUTTON FLOWER China 182 kg 1896.6124309659917 View More
21-Jul-2019 9606290000 SHOE BUTTON China 226 kg 506.3545005328941 View More
24-Jul-2019 9606290000 BUTTONS China 120 kg 190.09854374576108 View More
28-Jul-2019 9606290000 BUTTONS China 600 kg 1757.6923747698868 View More

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports