Search Kenya Trade Data

HS Code 9612100000 Import Data kenya, Import Data of HS Code 9612100000 kenya

Date HS CODE PRODUCT ORIGIN COUNTRY QUANTITY UNIT TOTAL VALUE USD More Fields
23-Sep-2019 9612100000 RIBBON CAXU8185584 Taiwan 2 u 43.19402235929066 View More
23-Sep-2019 9612100000 RIBBONS China 250 u 131.2037904780262 View More
24-Sep-2019 9612100000 THERMAL TRANSFER INK RIBBON United States 25 u 588.4812432536623 View More
24-Sep-2019 9612100000 THERMAL INK RIBBON United States 25 u 736.2486324209715 View More
24-Sep-2019 9612100000 WAX RIBBON Singapore 7 u 54.394489880493445 View More
24-Sep-2019 9612100000 RIBBONS China 600 u 304.0730165767155 View More
25-Sep-2019 9612100000 110MM X 450M WAX RIBBON (L55926)/(L56205)/ (L56207) Sri Lanka 10 u 112.52784309946028 View More
20-Jun-2019 9612100000 RIBBONS China 8000 u 3112.853914240755 View More
20-Jun-2019 9612100000 RIBBONS China 3350 u 471.05711349331233 View More
23-Jun-2019 9612100000 RIBBONS China 1000 u 455.6326642407553 View More

Get a Sample Report

Describe your requirement
Sample Reports